Ratings, Reviews, Pictures, Features | J.D. Power

1997 Chevrolet S-10 Truck - Overview

$11,703–$15,115 MSRP

$11,059–$13,696 Invoice

23/30 MPG City/Hwy

Shop for this vehicle

Available Trims for the 1997 Chevrolet S-10 Truck

  Transmission MSRP Engine City/Hwy MPG
Fleetside 5 speed manual $11,703 120-hp / 2.2L 4-cyl 23/30
LS Fleetside CMI 5 speed manual $12,460 120-hp / 2.2L 4-cyl 23/30
LS Fleetside 5 speed manual $12,553 120-hp / 2.2L 4-cyl 23/30
LS Fleetside Regional 5 speed manual $12,553 120-hp / 2.2L 4-cyl 23/30
LS 5 speed manual $12,753 120-hp / 2.2L 4-cyl 23/30
LS Sportside 5 speed manual $12,903 120-hp / 2.2L 4-cyl 23/30
LS Sportside Regional 5 speed manual $12,903 120-hp / 2.2L 4-cyl 23/30

Next Steps